新加坡28中边预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 中边
第 5041433 期开奖还有 00 分 00 秒
2 + 2 + 6=10
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5041433 | 22:12:00 | 边 | - | |
| 5041432 | 22:10:00 | 2 + 2 + 6=10 | 中 | 对 |
| 5041431 | 22:08:00 | 1 + 9 + 8=18 | 中 | 错 |
| 5041430 | 22:06:00 | 1 + 5 + 3=09 | 边 | 对 |
| 5041429 | 22:04:00 | 8 + 6 + 5=19 | 边 | 对 |
| 5041428 | 22:02:00 | 5 + 1 + 7=13 | 中 | 对 |
| 5041427 | 22:00:00 | 9 + 9 + 7=25 | 中 | 错 |
| 5041426 | 21:58:00 | 2 + 1 + 7=10 | 中 | 对 |
| 5041425 | 21:56:00 | 8 + 5 + 4=17 | 中 | 对 |
| 5041424 | 21:54:00 | 1 + 8 + 0=09 | 边 | 对 |
| 5041423 | 21:52:00 | 6 + 4 + 1=11 | 边 | 错 |
| 5041422 | 21:50:00 | 1 + 7 + 9=17 | 中 | 对 |
| 5041421 | 21:48:00 | 9 + 3 + 6=18 | 中 | 错 |
| 5041420 | 21:46:00 | 2 + 4 + 0=06 | 中 | 错 |
| 5041419 | 21:44:00 | 5 + 8 + 0=13 | 边 | 错 |
| 5041418 | 21:42:00 | 3 + 6 + 4=13 | 边 | 错 |
| 5041417 | 21:40:00 | 0 + 7 + 3=10 | 中 | 对 |
| 5041416 | 21:38:00 | 5 + 0 + 7=12 | 边 | 错 |
| 5041415 | 21:36:00 | 0 + 9 + 5=14 | 中 | 对 |
| 5041414 | 21:34:00 | 9 + 0 + 4=13 | 边 | 错 |
新加坡28中边预测说明
规则
三个开奖号码相加得到和值,范围 0 至 27。和值落在中间一段(10 至 17,共 8 个)为「中」,落在两头(0 至 9 与 18 至 27,共 20 个)为「边」。
预测值
中边
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
中约 56%、边约 44%。「中」只占 8 个和值、「边」占 20 个,但和值不是等概率的,所以实际接近五五开。
举例开奖 7 + 1 + 4 = 12,落在 10 至 17 之间,本期结果为中;开奖 6 + 8 + 9 = 23,超出该区间,本期结果为边。
※「中」只占 8 个和值、「边」占 20 个,但和值本身不是等概率的——13、14 这类中间值出现得最多,因此实际约为中 56%、边 44%,并非 8 比 20。